Aucune démarche n'est à effectuer.
La somme est automatiquement versée par la caisse d'Assurance
Maladie du lieu d'exercice de votre structure, pour le compte des
caisses d'Assurance Maladie obligatoire des différents régimes.
Le dispositif comprend deux types d’aides : le forfait 'structure' et le forfait 'professionnel de santé'.
Montant : de 317 euros à 1268 euros.
Conditions de versement : avoir un taux de télétransmission au
moins égal à 70 %.
Si votre taux de télétransmission se situe entre 50 % et 70 %, vous
pouvez recevoir cette aide à titre dérogatoire, après étude par la
commission paritaire régionale ou départementale.
Le nombre de forfaits ‘structure’ versés varie selon le nombre de professionnels de santé (PS) équivalent temps plein (ETP) employés dans votre centre de santé :
Montant : 164 euros pour chaque professionnel
de santé salarié en équivalent temps plein.
Conditions de versement : avoir un taux de télétransmission au
moins égal à 70%.
ETP : Equivalent Temps Plein, FCS : montant du forfait 'structure', FPS : montant du forfait 'professionnel de santé'
| Nombre de ETP |
Montant FCS
|
Montant FPS | Aide annuelle totale | Aide Mensuelle / PS |
| 1 | 317,00 € | 164,00 € | 481,00 € | 40,08 € |
| 2 | 317,00 € | 328,00 € | 645,00 € | 26,88 € |
| 3 | 317,00 € | 492,00 € | 809,00 € | 22,47 € |
| 4 | 634,00 € | 656,00 € | 1 290,00 € | 26,88 € |
| 5 | 634,00 € | 820,00 € | 1 454,00 € | 24,23 € |
| 6 | 634,00 € | 984,00 € | 1 618,00 € | 22,47 € |
| 7 | 951,00 € | 1 148,00 € | 2 099,00 € | 24,99 € |
| 8 | 951,00 € | 1 312,00 € | 2 263,00 € | 23,57 € |
| 9 | 951,00 € | 1 476,00 € | 2 427,00 € | 22,47 € |
| 10 | 1 268,00 € | 1 640,00 € | 2 908,00 € | 24,23 € |
| 11 | 1 268,00 € | 1 804,00 € | 3 072,00 € | 23,27 € |
| 12 | 1 268,00 € | 1 968,00 € | 3 236,00 € | 22,47 € |
| 13 | 1 268,00 € | 2 132,00 € | 3 400,00 € | 21,79 € |
| 14 | 1 268,00 € | 2 296,00 € | 3 564,00 € | 21,21 € |
| 15 | 1 268,00 € | 2 460,00 € | 3 728,00 € | 20,71 € |
| 16 | 1 268,00 € | 2 624,00 € | 3 892,00 € | 20,27 € |
| 17 | 1 268,00 € | 2 788,00 € | 4 056,00 € | 19,88 € |
| 18 | 1 268,00 € | 2 952,00 € | 4 220,00 € | 19,54 € |
| 19 | 1 268,00 € | 3 116,00 € | 4 384,00 € | 19,23 € |
| 20 | 1 268,00 € | 3 280,00 € | 4 548,00 € | 18,95 € |
| 21 | 1 268,00 € | 3 444,00 € | 4 712,00 € | 18,70 € |
| 22 | 1 268,00 € | 3 608,00 € | 4 876,00 € | 18,47 € |
| 23 | 1 268,00 € | 3 772,00 € | 5 040,00 € | 18,26 € |
| 24 | 1 268,00 € | 3 936,00 € | 5 204,00 € | 18,07 € |
| 25 | 1 268,00 € | 4 100,00 € | 5 368,00 € | 17,89 € |
| 26 | 1 268,00 € | 4 264,00 € | 5 532,00 € | 17,73 € |
| 27 | 1 268,00 € | 4 428,00 € | 5 696,00 € | 17,58 € |
| 28 | 1 268,00 € | 4 592,00 € | 5 860,00 € | 17,44 € |
| 29 | 1 268,00 € | 4 756,00 € | 6 024,00 € | 17,31 € |
| 30 | 1 268,00 € | 4 920,00 € | 6 188,00 € | 17,19 € |
Retour à la présentation des solutions en ligne Acteurcs.fr
Aatlantide
7d chemin des Prés • 38240 Meylan
Tél. : 04 76 90 20 20 • Fax : 04 76 90 29 77